Naziv predmeta | ECTS bodova | Predavanja | Laboratorijskih vježbi | Konstrukcijskih vježbi |
---|---|---|---|---|
Matematika | 6 | 30 | 30 | 0 |
Računalni engleski jezik 1 | 3 | 15 | 30 | 0 |
Uvod u ICT tehnologije | 6 | 30 | 0 | 0 |
Algoritmi i strukture podataka | 6 | 15 | 30 | 0 |
Osnove programiranja | 9 | 15 | 15 | 45 |
1. godina
I semestar
II semestar
Naziv predmeta | ECTS bodova | Predavanja | Laboratorijskih vježbi | Konstrukcijskih vježbi |
---|---|---|---|---|
Numerička matematika | 6 | 30 | 30 | 0 |
Računalni engleski jezik 2 | 3 | 15 | 30 | 0 |
Formalne metode specifikacije | 6 | 15 | 30 | 0 |
Računalne mreže i mrežne usluge | 6 | 30 | 15 | 0 |
Objektno-orijentirano programiranje | 9 | 15 | 15 | 30 |
2. godina
III semestar
Naziv predmeta | ECTS bodova | Predavanja | Laboratorijskih vježbi | Konstrukcijskih vježbi |
---|---|---|---|---|
Baze podataka | 6 | 15 | 30 | 0 |
Osnove tehničkih sustava | 3 | 30 | 0 | 0 |
Ekonomika startup poduzeća | 3 | 15 | 15 | 0 |
Programiranje u .NET okolini | 9 | 15 | 15 | 30 |
Osnove web programiranja | 9 | 15 | 15 | 45 |
IV semestar
Naziv predmeta | ECTS bodova | Predavanja | Laboratorijskih vježbi | Konstrukcijskih vježbi |
---|---|---|---|---|
Operacijski sustavi | 6 | 15 | 30 | 0 |
Mrežno programiranje (i) | 3 | 15 | 15 | 0 |
Integracija računala i telefonije (i) | 3 | 15 | 15 | 0 |
Upravljanje projektima (i) | 3 | 15 | 15 | 0 |
Vjerojatnost i statistika (i) | 6 | 30 | 30 | 0 |
Web programiranje na strani poslužitelja | 9 | 15 | 15 | 30 |
Skriptni programski jezici | 9 | 15 | 15 | 30 |
(i) – Izborni predmeti – odabrati 2 predmeta sa sveukupno 6 ECTS bodova
3. godina
V semestar
Naziv predmeta | ECTS bodova | Predavanja | Laboratorijskih vježbi | Konstrukcijskih vježbi |
---|---|---|---|---|
Stručna praksa | 9 | 0 | 0 | 0 |
Digitalizacija i e-prikaz dokumenata (i) | 3 | 15 | 15 | 0 |
E-learning (i) | 3 | 15 | 15 | 0 |
CMS sustavi | 9 | 15 | 15 | 30 |
Programiranje mobilnih aplikacija | 9 | 15 | 15 | 30 |
(i) – Izborni predmeti – odabrati 1 predmet sa 3 ECTS boda
VI semestar
Naziv predmeta | ECTS bodova | Predavanja | Laboratorijskih vježbi | Konstrukcijskih vježbi |
---|---|---|---|---|
Sigurnost informacijskih sustava | 6 | 15 | 15 | 0 |
IT sustavi u oblaku (i) | 3 | 15 | 15 | 0 |
Multimedijski sustavi (i) | 3 | 15 | 15 | 0 |
Projektiranje informacijskih sustava | 9 | 15 | 15 | 30 |
Završni rad | 12 | 0 | 0 | 0 |
(i) – Izborni predmeti – odabrati 1 predmeta sa sveukupno 3 ECTS boda.